Легковой шиномонтаж
Комфортная зона ожидания в наших шинных центрах, где Вы будете иметь возможность набллюдать за процессом подготовки автомобиля к новому сезону.
Наша компания оказывает качественные услуги по ремонту шин в Красноярске. Легковой шиномонтаж представляет собой целый комплекс услуг:
Демонтаж и установка колес, замена колеса;
Рекомендуется проводить балансировку и ремонт колес через каждые 500 км пробега, а также после ударов и замены резины.
В летний и зимний период состояние дорог различается.
При использовании летней резины зимой – занос гарантирован. Зимняя же резина изнашивается летом гораздо быстрее, так как она мягче, чем летняя.
Поэтому шиномонтаж легковых автомобилей и своевременная сезонная замена резины обеспечит безопасность при движении водителя и пассажиров.
Легковой шиномонтаж Вашего автомобиля по приятным ценам!
Комфортная зона ожидания, где Вы будете иметь возможность наблюдать за процессом подготовки автомобиля к новому сезону.
Демонтаж и установка колес, замена колеса;
- Мойка колес;
- Балансировка;
- Замена резины (летней на зимнюю и наоборот).
Рекомендуется проводить балансировку и ремонт колес через каждые 500 км пробега, а также после ударов и замены резины.
В летний и зимний период состояние дорог различается.
При использовании летней резины зимой – занос гарантирован. Зимняя же резина изнашивается летом гораздо быстрее, так как она мягче, чем летняя.
Поэтому шиномонтаж легковых автомобилей и своевременная сезонная замена резины обеспечит безопасность при движении водителя и пассажиров.
Легковой шиномонтаж Вашего автомобиля по приятным ценам!
Комфортная зона ожидания, где Вы будете иметь возможность наблюдать за процессом подготовки автомобиля к новому сезону.
УЛ. 2-Я КРАСНОГОРСКАЯ, 21Д, тел.: (391) 285-10-47
УЛ. КАРАУЛЬНАЯ, 29, тел.: (391) 272-45-00
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ежедневно 9-20ч
Прайс-лист на работы и услуги:
Легковой шиномонтаж в Красноярске (руб.)
| № п/п |
|
|
|
|
R17-19 | R20-22 |
| 1 | Демонтаж-монтаж колеса | 165 | 220 | 220 | 260 | 385 |
| 2 | Балансировка с грузами | 220 | 330 | 340 | 365 | 440 |
| 3 | Снятие-установка колеса | 110 | 110 | 115 | 165 | 220 |
| 4 | Подкачка | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Чистка диска-мойка колеса | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| 6 | Установка жгута | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Ремонт шины | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| 8 | Ремонт шины гор.вулканизац. | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| 9 | Ремонт камеры хол. вулканизац. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | Ремонт камеры гор. вулканизац. | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 11 | Установка вентиля | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12 | Установка вентиля хром. насадка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Установка нового ниппеля | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Установка нового колпачка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Накачка шины азотом | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | Проверка а/камеры на прокол | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 17 | Проверка Б/К шины на прокол | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 18 | Смазка, чистка шпилек, ступицы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Чистка бурта на ободе диска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Утилизация шин Б/У | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Утилизация шин Б/У с шипами | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 22 | Применение герметика борта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Комплекс ( 1, 2, 3 строка) | 1980 | 2640 | 2700 | 3160 | 4680 |
| № п/п |
услуги |
шины SUV высота проф. до 50 | шины SUV от ширины 245 | шины нулевого давления | легковые шины высота проф. до 45 |
| 1 | Демонтаж-монтаж колеса | 405 | 330 | 420 | 400 |
| 2 | Балансировка с грузами | 490 | 490 | 410 | 400 |
| 3 | Снятие-установка колеса | 275 | 275 | 210 | 200 |
| 4 | Подкачка | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Чистка диска-мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Установка жгута | 200 | 200 | ||
| 7 | Ремонт шины | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| 8 | Ремонт шины гор.вулканизац. | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| 9 | Ремонт камеры хол. вулканизац. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | Ремонт камеры гор. вулканизац. | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 11 | Установка вентиля | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12 | Установка вентиля хром. насадка | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Установка нового ниппеля | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Установка нового колпачка | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Накачка шины азотом | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | Проверка а/камеры на прокол | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 17 | Проверка Б/К шины на прокол | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 18 | Смазка, чистка шпилек, ступицы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Чистка бурта на ободе диска | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Утилизация шин Б/У | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Утилизация шин Б/У с шипами | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 22 | Применение герметика борта | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Комплекс ( 1, 2, 3 строка) | 4680 | 4400 | 4000 | 4160 |
